Máy thở Impala là máy thở cơ học xâm lấn với 8 chế độ thông khí ACVCV, AC-PCV, SIMV-VC, SIMV-PV, VCV / PS, PCV / PS, CPAP, BiPAP và HFNC được sử dụng trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt hoặc vận chuyển bệnh nhân cấp cứu . Thiết bị này chứa một máy bơm, máy xay sinh tố, cảm biến lưu lượng và áp suất tích hợp cho phép không khí giàu oxy (> 21% O2) với Phần chính xác của oxy lấy cảm hứng (FiO2), áp suất và thể tích được đưa đến bệnh nhân một cách an toàn
Các tính năng chính
Tổng thể
– Cầm tay
– Thích hợp cho các trường hợp khẩn cấp hoặc khu chăm sóc đặc biệt
– Pin tích hợp – dự phòng 4 giờ
– Máy xay sinh tố tích hợp
– Theo dõi FiO2
– Màn hình cảm ứng dễ sử dụng
– Chế độ ACV, SIMV và CPAP
– PIP mục tiêu được kiểm soát và PEEP nhất quán
– Không giới hạn thời gian sử dụng do giới hạn bình gas
Thông số kỹ thuật
Physical Specifications | Unit dimensions | 20 cm x 22 cm x 20 cm | |
(excluding stand) | Shipping (boxed) dimensions | 30 cm x 25 cm x 30 cm | |
Net weight | 3.0kg | ||
Shipping weight | 6.0kg | ||
(including stand) | Shipping (boxed) dimensions | 51 cm x 45 cm x 88 cm | |
Shipping weight | 20.0kg | ||
Performance Specifications | Shipping weight | 100 – 240 VAC, 50-60 Hz | |
Ventilation modes | Adult/Pediatric: | ACVCV, AC-PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, VCV/ PS, PCV/PS, CPAP, BiPAP, HFNC |
|
Neonatal: | AC-PCV, SIMV-PC, PCV/PS, CPAP, BiPAP, HFNC |
||
Respiratory rate | 1 – 60 bpm | ||
I : E ratio | 1:9 – 4:1 | ||
Tidal volume | Adult/Pediatric: | 25 – 2000 ml | |
Neonatal: | n/a | ||
PIP | 0 – 60 cm H2O | ||
PEEP | 0 – 25 cm H2O | ||
Peak Flow | Adult/Pediatric: | 120 l/min | |
Neonatal: | 30 l/min | ||
Delivered oxygen concentration | 21 – 100% | ||
Integrated air compressor | Blower | ||
Battery | Li-ion, 11.1V-6000mAh | ||
Environmental Specifications | Ambient operating temperature: | 5ºC to 40ºC | |
Ambient operating humidity: | 0% to 95% RH | ||
Transport and storage temperature: | 0ºC to 50ºC | ||
Transport and storage humidity: | 0% to 95% RH | ||
Standard Compliance | EN ISO 13485:2016 | ||
EN ISO 14971:2012 | |||
EN 60601-1:2006/A1:2013 | |||
EN 60601-1-2:2015 | |||
EN 60601-1-6:2010 | |||
EN 60601-1-8:2007/A11:2017 | |||
ISO 80601-2-12:2020 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.